El Hotel Atlántico de A Coruña, gestionado por Galena Hoteles, concesión municipal con el canon más alto
De 0 euros a casi 2 millones: el canon que pagan en A Coruña las concesionarias municipales
El Concello publica las condiciones de los adjudicatarios de sus propiedades, con coste cero para el Palacio de la Ópera, el estadio de Riazor, gasolineras y aparcamientos
Más información: A Coruña aprueba una nueva normativa para ordenar y hacer públicas todas las concesiones municipales
El Ayuntamiento de A Coruña anunció este miércoles una instrucción de concesiones municipales que permitirá al Gobierno local ordenar la gestión por parte de terceros de sus propiedades, entre las que hay aparcamientos, espacios de hostelería, instalaciones deportivas, gasolineras y quioscos.
Hoy jueves el Concello ha hecho público el listado de las 105 concesiones que generan actividad económica de entre las más de 170 que existen. Algunas han vencido y otras están pendientes de resolución. A cada empresa adjudicataria de la concesión le corresponde el pago de un canon anual y las cantidades van de los 0 euros a los casi 2 millones de máximo.
En total, los cánones actuales por las concesiones municipales alcanzan una cantidad de 4,3 millones de euros al año, suma el Concello.
Concesiones gratuitas
Servicios gestionados por empresas municipales como Emalcsa o Emvsa no abonan canon, como ocurre con los aparcamientos de la Casa del Agua, Nuevos Ministerios, Sagrada Familia, el complejo deportivo de O Castrillón, el Materno-Oncológico y la plaza de As Conchiñas, todos con el contrato en vigor.
Sociedad para el Fomento y Desarrollo Turístico, del grupo Comar, tampoco paga nada por la gestión del Palacio de la Ópera, con concesión desde 1993 hasta 2043. También es gratis para el Deportivo el uso del estadio de Riazor, así como para la concesionaria del campo de fútbol de Agrela I.
Down Coruña no paga canon por el quiosco de la plaza de Ourense, ni Fundación Abanca por la escuela infantil de Zalaeta. Tienen coste cero seis gasolineras de Campsa y la empresa US Lleno Neno con la caducidad de su gestión en 2041, además de Radio Televisión Española por el uso de La Terraza, futura sede de la Aesia.
El Consorcio Oncológico de Galicia por el Hospital Labaca y el Liceo de Artesanos de Monelos por el conjunto inmobiliario de la calle Juan Neira tampoco abonan canon.
Los que más pagan
Un total de 1.969.205,27 euros es la cuantía de canon anual que paga Galena Hoteles por la administración del Hotel Atlántico, una concesión que cambió en 2018 en el Gobierno de Marea Atlántica y acaba en 2038.
Por debajo de esta cantidad, las más altas las asumen Gadis a través de Mercartabria por su establecimiento en el mercado de San Agustín (210.000 euros), Empark por el parking de Tabacos (76.516) y Autocares Antonio Vázquez (61.035) por un terreno para su flota en el polígono de Agrela.
En el sector de la hostelería, Indihostel paga casi 40.000 euros por el Copacabana en los jardines de Méndez Núñez y Deporhostelería por el complejo del Playa Club, 9.383 euros anuales. La concesionaria de la cafetería de la ciudad deportiva de A Torre, 8.266 euros y la del mirador-elevador de San Pedro, 6.000.
Tablas completa de concesiones
Aparcamientos
| Denominación | Inicio | Fin | Concesionario | Canón (€) |
| Aparcadoiro
praza de Pontevedra - |
1988 | 2037 | SABA APARCAMIENTOS SA | 10.371,25 € |
| Aparcadoiro Orzán - Riazor | 1993 | 2043 | CATER GALICIA SL | 10.360,34 € |
| Aparcadoiro praza de María Pita | 1987 | En resolución | APARCAMIENTOS REO SA | 1.569,05 € |
| Aparcadoiro praza de Mestre Mateo | 1987 | En resolución | APARCAMIENTOS REO SA | 971,53 € |
| Aparcadoiro praza de Galicia | 1986 | En resolución | APARCAMIENTOS REO SA | 1.547,41 € |
| Aparcadoiro San Cristóbal | 1988 | En resolución | APARCAMIENTOS REO SA | 1.240,65 € |
| Aparcadoiro praza da Palloza | 1988 | 2038 | SABA APARCAMIENTOS SA | 4.141,90 € |
| Aparcadoiro Fórum Metropolitano | 1995 | 2044 | APK80 APARCAMENTOS SL | 2.994,90 € |
| Aparcadoiro Mercado de Monte Alto | 1989 | Vencida | Prevista licitación | 0,00 € |
| Aparcadoiro Mercado das Conchiñas | 2011 | 2056 | SERVICIOS CERÁMICOS SL | 7.781,08 € |
| Aparcadoiro Cantóns | 1995 | 2045 | APAGA SA | 40.248,44 € |
| Aparcadoiro praza de Náutica | 1995 | 2045 | CONSTRUCCIONES ADOLFO SOBRINO S.A. | 7.680,93 € |
| Aparcadoiro Casa da Auga | 2005 | 2055 | EMALCSA | 0,00 € |
| Aparcadoiro praza Luis Seone - Elviña - Novos Ministerios | 2022 | 2025 | EMVSA | 0,00 € |
| Aparcadoiro Matogrande | 1998 | 2048 | COMUNIDAD DE USUARIOS DEL APARCAMIENTO SUBTERRANEO DE MATOGRANDE | 7.863,80 € |
| Mercado de Elviña (inclúe aparcadoiro e galerías comerciais) | 2006 | 2056 | BIGMALL IBÉRICA, SL | 1.586,24 € |
| Matogrande - parcela M30 - EMVSA | 2006 | 2056 | EMVSA | 0,00 € |
| Mercado Eusebio da Guarda (inclúe aparcadoiro - praza de Lugo) | 2006 | 2056 | SA INTERNACIONAL DE TERRENOS Y EDIFICIOS | 17.960,38 € |
| Aparcadoiro A Maestranza | 2004 | 2054 | APAGA SA | 20.771,04 € |
| Aparcadoiro Ronda de Outeiro - Os Mallos | 1995 | 2046 | APARCAMIENTOS LOS MALLOS SL | 19.961,82 € |
| Aparcadoiro Vioño EL-2 | 2008 | 2058 | VIOÑO EL 2 S.L. | 12.703,81 € |
| Aparcadoiro Vioño EL-3 | 2008 | 2058 | ASOCIACION USUARIOS VIOÑO EL 3 | 21.969,00 € |
| Aparcadoiro Vioño EL-4 | 2008 | 2058 | COMUNIDAD DE USUARIOS VIOÑO EL 4 | 14.617,40 € |
| Aparcadoiro Vioño EL-5 | 2008 | 2058 | VIOÑO EL 5, S.L. | 15.166,94 € |
| Aparcadoiro Fábrica de Tabacos | 2010 | 2049 | EMPARK APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. | 76.516,25 € |
| Aparcadoiro Recinto Feiral S-3 | 2009 | 2059 | C.P.G CALLE JOSE PASCUAL LÓPEZ-CORTÓN 4 | 17.748,74 € |
| Aparcadoiro Recinto Feiral S-11 | 2014 | 2064 | VIVENDA CONFORT CORUÑA, SL | 19.684,76 € |
| Aparcadoiro rúa Posse | 1998 | 2048 | CONSTRUCCIONES ADOLFO SOBRINO S.A. | 7.717,00 € |
| Aparcadoiro praza Monforte | 2000 | 2050 | APARCAMIENTOS JUSTICIA SL | 8.638,11 € |
| Aparcadoiro avenida Salgado Torres | 2001 | 2051 | BANCO SABADELL, S.A. / CUPABI S.A. | 17.564,92 € |
| Aparcadoiro Linares Rivas, Alfonso Molina e Ramón de la Sagra | 2001 | 2051 | DRAGADOS, SA | 12.080,34 € |
| Aparcadoiro vial rúa San Andrés - praza da Cormelana | 2015 | 2065 | XUNTA COMPENSACIÓN POL. 1 SAN ANDRÉS-CORMELANA | 4.948,74 € |
| Aparcadoiro Ronda de Outeiro -praza das Conchiñas | 1987 | 2065 | EMVSA | 0,00 € |
| Sagrada Familia - EMVSA | 2008 | 2058 | EMVSA | 0,00 € |
| Aparcadoiro ronda de Outeiro - San Pedro de Visma | 2011 | 2061 | URBANIZACIÓN XERAIS, SL | 36.978,40 € |
| Aparcadoiro Mirador dos Castros | 2003 | 2053 | MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES ALCUBA, SA | 6.779,42 € |
| Aparcadoiro praza de Vigo (inclúense locais comerciais) | 1986 | 2035 | APARCAMIENTOS CORUÑA, SL | 908,94 € |
| Aparcadoiro rúa Pozo | 2010 | 2085 | ISOMAN, SL | 25.560,04 € |
| Aparcadoiro ronda de Outeiro tramo avenida Fisterra- Rep. Dominicana | 1987 | 2037 | DRAGADOS, SA | 1.244,09 € |
| Aparcadoiro Polígono de Elviña - 2ª Fase | 1998 | 2048 | LOPEZ Y LEIS, SA | 5.048,50 € |
| Aparcadoiro rúa Camelias | 1997 | 2047 | CONSTRUCCIONES ADOLFO SOBRINO S.A. | 3.822,44 € |
| Aparcadoiro ronda de Outeiro - Teixeira de Pascoaes | 1997 | 2047 | APARCAMIENTOS CATRO CAMINOS, SA | 12.674,54 € |
| Materno-Oncolóxico | 2015 | 2090 | EMVSA | 0,00 € |
| Complexo polideportivo Castrillón | 2011 | 2061 | EMVSA | 0,00 € |
| Aparcadoiro San Rafael | 2004 | 2079 | INSTITUTO QUIRÚRGICO SAN RAFAEL, SA | 0,00 € |
Gasolineras
| Denominación | Inicio | Fin | Concesionario | Canón (€) |
| Gasolineira das Xubias | 1964 | Vencida | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A. | 3.541,43 € |
| Gasolineira de Elviña - Salvador de Madariaga | 1985 | 2035 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A. | 9.885,09 € |
| Gasolineira avenida do Porto | 1973 | Vencida | CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A | 4.564,26 € |
| Gasolineira Alfonso Molina - Estación tren | 1986 | 2041 | CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO S.A. | 0,00 € |
| Gasolineira avenida Salgado Torres | 1991 | 2041 | CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO S.A. | 0,00 € |
| Gasolineira R. Gregorio Hernández - CEPSA | 1991 | 2041 | CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO S.A. | 0,00 € |
| Gasolineira praza de Portugal - 2 postos | 1991 | 2041 | CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO S.A. | 0,00 € |
| Gasolineira praza do Parque San Amaro | 1991 | 2041 | US LLENO NENO, SL | 0,00 € |
| Gasolineira avenida de Monelos- Eirís | 1991 | 2041 | CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO S.A. | 0,00 € |
Hostelería
| Denominación | Inicio | Fin | Concesionario | Canón (€) |
| Cafetería Manhattan e locais da praza de Pontevedra | 1988 | 2037 | MANHATTAN PLAZA , SL | Incluído no párking |
| Cafetería Copacabana | 2021 | 2051 | INDIHOSTEL 2012 SL | 39.938,50 € |
| Cafetería Atalaya | 1993 | 2043 | SOFEPU SL | 3.690,10 € |
| Cafetería restaurante Mirador de San Pedro - Elevador-Mirador | 2004 | 2054 | MIRAMAR DE SAN PEDRO SL | 6.000,88 € |
| Restaurante Domus | Prevista licitación | - | ||
| Cantina Aquarium Finisterrae | Prevista licitación | - | ||
| Praia Club, cafetería, discoteca, restaurante | 1998 | 2032 | DEPORHOSTELERÍA PLAYA CLUB, SL | 9.383,17 € |
| Cafetería Centro Social Palavea | 2016 | Vencida | JUAN LUIS PEDROS FRAGA | 2.945,86 € |
| Cafetería - quiosco parque de Santa Margarita | Prevista licitación | - | ||
| Ambigú - Cafetería Palacio dos Deportes | Prevista licitación | - | ||
| Cafetería da Torre | 2015 | 2043 | CENTRO DE NEGOCIOS FINISTERRE, SL | 8.266,64 € |
Inmuebles
| Denominación | Inicio | Fin | Concesionario | Canón (€) |
| Edificio La Terraza | 1985 | 2035 | RTVE | 0,00 € |
| Farmacia Polígono Durmideiras | 2001 | 2051 | EIMIL APENELA, JOSE LUIS ELISEO | 23.017,44 € |
| Hospital Labaca - Centro Oncolóxico | 1986 | 2036 | CONSORCIO ONCOLÓGICO DE GALICIA | 0,00 € |
| Conxunto inmobiliario rúa Juan Neira - LICEO ARTESÁNS | 2006 | 2056 | LICEO DE ARTESANOS DE MONELOS SOCIEDAD RECREATIVA | 0,00 € |
| Hotel Atlántico | 2018 | 2038 | GALENA HOTELES SL | 1.969.205,27 € |
| Palacio da Ópera | 1993 | 2043 | SOCIEDAD PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO SA | 0,00 € |
| Gardería Infantil De Zalaeta | 1976 | Vencida | A FUNDACIÓN - ABANCA | 0,00 € |
| Quiosco praza de ourense | 2024 | 2029 | DOWN CORUÑA | 0,00 € |
Instalaciones deportivas
| Denominación | Inicio | Fin | Concesionario | Canón (€) |
| Polideportivo e piscina de San Diego | 2000 | Vencida | SIDECU GESTIÓN SA | 40.943,90 € |
| Complexo polideportivo Castrillón | 2011 | 2061 | EMVSA | 0,00 € |
| Estadio de Riazor - CONVENIO CO RC DEPORTIVO | 2024 | 2059 | REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA SD | 0,00 € |
| Piscina de San Amaro | 2003 | Vencida | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | 3.507,55 € |
| Campo de fútbol Agrela I | 1991 | 2041 | IRTA INVEST, SL | 0,00 € |
| Campo de golf Cidade Deportiva da Torre | 2007 | Vencida | ORTO PARQUES Y JARDINES, S.L.Y SIDECU S.L. U.T.E. | 6.814,34 € |
Locales comerciales
| Denominación | Inicio | Fin | Concesionario | Canón (€) |
| Local comercial mercado San Agustín | 2021 | 2051 | MERCARTABRIA SLU | 210.000,00 € |
| Local comercial mercado Monte Alto | 2006 | 2056 | MERCARTABRIA SLU | 48.247,39 € |
| Tenda Aquarium Finisterrae | En licitación | - | ||
| Estación de autobuses- CONFITERÍA | 1986 | 2025 | JESUS CAMPOS MÉNDEZ | 5.885,36 € |
| Locais comerciais Praza de España - San Roque. Local 2 | 1985 | Vencida | VANESSA NAVEIRA LOPEZ | 231,83 € |
| Locais comerciais Praza de España - San Roque. Local 6 | 1985 | Vencida | JOSE GUMERSINDO VÁZQUEZ VÁZQUEZ |
264,82 € |
Parcelas
| Denominación | Inicio | Fin | Concesionario | Canón (€) |
| Concesión aparcamento de autobuses Severo Ochoa | 2010 | 2040 | AUTOCARES ANTONIO VÁZQUEZ SA | 61.035,80 € |
Quioscos
| Denominación | Inicio | Fin | Concesionario | Canón (€) |
| Quioscos - ONCE | 1980 | Vencida | ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES | 5.199,12 € |
| Quioscos KIGAL | 2016 | Vencida | KIOSCOS DE GALICIA S.L. | 506,52 € |
| Quioscos KIGAL | 2016 | Vencida | KIOSCOS DE GALICIA S.L. | 526,48 € |
| Quioscos KIGAL | 2016 | Vencida | KIOSCOS DE GALICIA S.L. | 526,48 € |
| Quioscos de prensa | 1980 | Vencida | Modelo común quiosco a licitar nos anos 2025-2027 | 654,92 € |
| Quioscos de prensa | 1980 | Vencida | Modelo común quiosco a licitar nos anos 2025-2027 | 1.964,76 € |
| Quioscos de prensa | 1980 | Vencida | Modelo común quiosco a licitar nos anos 2025-2027 | 818,64 € |
| Quioscos de prensa | 1980 | Vencida | Modelo común quiosco a licitar nos anos 2025-2027 | 1.146,12 € |
| Quioscos de prensa | 1980 | Vencida | Modelo común quiosco a licitar nos anos 2025-2027 | 654,92 € |
| Quioscos de prensa | 1980 | Vencida | Modelo común quiosco a licitar nos anos 2025-2027 | 654,92 € |
| Quioscos de prensa | 1980 | Vencida | Modelo común quiosco a licitar nos anos 2025-2027 | 1.473,56 € |
| Quioscos de prensa | 1980 | Vencida | Modelo común quiosco a licitar nos anos 2025-2027 | 2.619,68 € |
| Quioscos de prensa | 1980 | Vencida | Modelo común quiosco a licitar nos anos 2025-2027 | 261,96 € |
| Quioscos de prensa | 1980 | Vencida | Modelo común quiosco a licitar nos anos 2025-2027 | 654,92 € |
| Quioscos de prensa | 1980 | Vencida | Modelo común quiosco a licitar nos anos 2025-2027 | 327,44 € |
| Quioscos de prensa | 1982 | Vencida | Modelo común quiosco a licitar nos anos 2025-2027 | 675,36 € |
| Quiosco prensa escalinata Santa Lucía | Pechado | Pechado | Modelo común quiosco a licitar nos anos 2025-2027 | - |
Otros
| Denominación | Inicio | Fin | Concesionario | Canón (€) |
| Matadoiro municipal | 1986 | 2036 | CARNICEROS DE LA CORUÑA SA | 173.644,14 € |
| ORA | 2015 | 2025 | SETEX APARKI S.A. | 1.200.000,00 € |