Salisu, en un partido del Valladolid Instagram (@salisu_sarki)
Horario internacional y dónde ver el Valladolid - Leganés
El conjunto madrileño busca su segunda victoria consecutiva ante un equipo que suma seis partidos seguidos en Liga sin ganar.
El Valladolid y el Leganés dan comienzo al año 2020 en el estadio José Zorrilla con un partido que puede ser relevante para ambos conjuntos en la medida en que están llamados a luchar por la permanencia al final del curso.
La motivación es máxima para el conjunto local, sobre todo sabiendo que el estadio presentará un lleno prácticamente absoluto, tras agotarse las entradas, y por ello Sergio González confía en que ese apoyo "se note en las fases más complicadas del partido, porque las habrá, y entre todos logremos los tres puntos".
El Leganés lleva tres partidos ligueros sin conocer la derrota tras imponerse como locales al Celta de Vigo y al Espanyol y empatar en su visita al Alavés. Los puntos sumados les han permitido escapar del último puesto de la clasificación y, en caso de victoria, podrían dormir fuera de los puestos de descenso.
Horario Valladolid - Leganés
Cómo ver el partido
El duelo entre el Valladolid y el Leganés se disputará el viernes, 3 de enero de 2020 19:00 (hora española) en el José Zorrilla. El duelo será retransmitido a través de Movistar LaLiga y en EL ESPAÑOL, donde se hará un seguimiento especial del encuentro.
Horarios en países de Europa
| País | Ciudad | Día | Hora |
| Albania | Tirana | 3/1/2020 | 19:00 |
| Alemania | Berlín | 3/1/2020 | 19:00 |
| Andorra | Andorra | 3/1/2020 | 19:00 |
| Austria | Viena | 3/1/2020 | 19:00 |
| Bélgica | Bruselas | 3/1/2020 | 19:00 |
| Bielorrusia | Minsk | 3/1/2020 | 21:00 |
| Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 3/1/2020 | 19:00 |
| Bulgaria | Sofía | 3/1/2020 | 20:00 |
| Croacia | Zagreb | 3/1/2020 | 19:00 |
| Dinamarca | Copenhague | 3/1/2020 | 19:00 |
| España | Canarias | 3/1/2020 | 18:00 |
| España | Madrid | 3/1/2020 | 19:00 |
| Eslovaquia | Bratislava | 3/1/2020 | 19:00 |
| Eslovenia | Liubliana | 3/1/2020 | 19:00 |
| Estonia | Tallin | 3/1/2020 | 20:00 |
| Finlandia | Helsinki | 3/1/2020 | 20:00 |
| Francia | París | 3/1/2020 | 19:00 |
| Grecia | Atenas | 3/1/2020 | 20:00 |
| Holanda | Amsterdam | 3/1/2020 | 19:00 |
| Hungría | Budapest | 3/1/2020 | 19:00 |
| Irlanda | Dublín | 3/1/2020 | 18:00 |
| Italia | Roma | 3/1/2020 | 19:00 |
| Letonia | Riga | 3/1/2020 | 20:00 |
| Liechtenstein | Vaduz | 3/1/2020 | 19:00 |
| Lituania | Vilna | 3/1/2020 | 20:00 |
| Luxemburgo | Luxemburgo | 3/1/2020 | 19:00 |
| Macedonia | Skopie | 3/1/2020 | 19:00 |
| Malta | La Valeta | 3/1/2020 | 19:00 |
| Moldavia | Chisináu | 3/1/2020 | 20:00 |
| Mónaco | Mónaco | 3/1/2020 | 19:00 |
| Montenegro | Podgorica | 3/1/2020 | 19:00 |
| Noruega | Oslo | 3/1/2020 | 19:00 |
| Reino Unido | Londres | 3/1/2020 | 18:00 |
| República Checa | Praga | 3/1/2020 | 19:00 |
| Rumania | Bucarest | 3/1/2020 | 20:00 |
| Rusia | Kaliningrad | 3/1/2020 | 20:00 |
| Rusia | Moscú | 3/1/2020 | 21:00 |
| Rusia | Samara | 3/1/2020 | 22:00 |
| Polonia | Varsovia | 3/1/2020 | 19:00 |
| Portugal | Lisboa | 3/1/2020 | 18:00 |
| Serbia | Belgrado | 3/1/2020 | 19:00 |
| Suecia | Estocolmo | 3/1/2020 | 19:00 |
| Suiza | Zúrich | 3/1/2020 | 19:00 |
| Turquía | Estambul | 3/1/2020 | 21:00 |
| Ucrania | Kiev | 3/1/2020 | 20:00 |
Horarios en países de América
| País | Ciudad | Día | Hora |
| Argentina | Buenos Aires | 3/1/2020 | 15:00 |
| Bahamas | Nasáu | 3/1/2020 | 13:00 |
| Bolivia | La Paz | 3/1/2020 | 14:00 |
| Brasil | Sao Paulo | 3/1/2020 | 15:00 |
| Canadá | Toronto | 3/1/2020 | 13:00 |
| Chile | Santiago de Chile | 3/1/2020 | 15:00 |
| Colombia | Bogotá | 3/1/2020 | 13:00 |
| Costa Rica | San José | 3/1/2020 | 12:00 |
| El Salvador | San Salvador | 3/1/2020 | 12:00 |
| Estados Unidos | Denver | 3/1/2020 | 11:00 |
| Estados Unidos | Los Ángeles | 3/1/2020 | 10:00 |
| Estados Unidos | Nueva York | 3/1/2020 | 13:00 |
| Estados Unidos | Phoenix | 3/1/2020 | 11:00 |
| Guatemala | Ciudad de Guatemala | 3/1/2020 | 12:00 |
| Honduras | Tegucigalpa | 3/1/2020 | 12:00 |
| Jamaica | Kingston | 3/1/2020 | 13:00 |
| México | Ciudad de México | 3/1/2020 | 12:00 |
| Nicaragua | Managua | 3/1/2020 | 12:00 |
| Panamá | Panamá | 3/1/2020 | 13:00 |
| Paraguay | Asunción | 3/1/2020 | 15:00 |
| Perú | Lima | 3/1/2020 | 13:00 |
| Puerto Rico | San Juan | 3/1/2020 | 14:00 |
| República Dominicana | Santo Domingo | 3/1/2020 | 14:00 |
| Uruguay | Montevideo | 3/1/2020 | 15:00 |
| Venezuela | Caracas | 3/1/2020 | 14:00 |
Horarios en países de Asia
| País | Ciudad | Día | Hora |
| Afganistán | Kabul | 3/1/2020 | 22:30 |
| Arabia Saudí | Riad | 3/1/2020 | 21:00 |
| Armenia | Ereván | 3/1/2020 | 22:00 |
| Azerbaiyán | Bakú | 3/1/2020 | 22:00 |
| Baréin | Baréin | 3/1/2020 | 21:00 |
| Bangladés | Daca | 4/1/2020 | 00:00 |
| Catar | Catar | 3/1/2020 | 21:00 |
| China | Shanghái | 4/1/2020 | 02:00 |
| Chipre | Nicosia | 3/1/2020 | 20:00 |
| Corea del Norte | Pyongyang | 4/1/2020 | 03:00 |
| Corea del Sur | Seúl | 4/1/2020 | 03:00 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dubai | 3/1/2020 | 22:00 |
| Filipinas | Manila | 4/1/2020 | 02:00 |
| Georgia | Tiflis | 3/1/2020 | 22:00 |
| Hong Kong | Hong Kong | 4/1/2020 | 02:00 |
| Indonesia | Yakarta | 4/1/2020 | 01:00 |
| Israel | Jerusalén | 3/1/2020 | 20:00 |
| Irak | Bagdad | 3/1/2020 | 21:00 |
| Irán | Teherán | 3/1/2020 | 21:30 |
| Japón | Tokio | 4/1/2020 | 03:00 |
| Jordania | Amman | 3/1/2020 | 20:00 |
| Kazajistán | Almaty | 4/1/2020 | 00:00 |
| La India | Calcuta | 3/1/2020 | 23:30 |
| Libano | Beirut | 3/1/2020 | 20:00 |
| Malasia | Kuala Lumpur | 4/1/2020 | 02:00 |
| Mongolia | Ulán Bator | 4/1/2020 | 02:00 |
| Singapur | Singapur | 4/1/2020 | 02:00 |
| Tailandia | Bangkok | 4/1/2020 | 01:00 |
| Taiwán | Taipéi | 4/1/2020 | 02:00 |
| Siria | Damasco | 3/1/2020 | 20:00 |
| Sri Lanka | Colombo | 3/1/2020 | 23:30 |
| Yemen | Aden | 3/1/2020 | 21:00 |
Horarios en países de Oceanía
| País | Ciudad | Día | Hora |
| Australia | Adelaida | 4/1/2020 | 04:30 |
| Nueva Zelanda | Auckland | 4/1/2020 | 07:00 |
| Samoa | Apia | 4/1/2020 | 08:00 |
| Tahití | Tahití | 3/1/2020 | 08:00 |