Las claves
nuevo
Generado con IA
El próximo 6 de enero, mientras los niños disfrutan abriendo sus regalos de Reyes y las familias comparten el tradicional roscón, Loterías y Apuestas del Estado celebrará el sorteo extraordinario del Niño.
Este famoso sorteo, que se organiza oficialmente desde 1941, atrae cada año a millones de jugadores que compran décimos con la esperanza de llevarse alguno de los premios. El primer premio, recordemos, ofrece 200.000 euros por décimo.
En total, la emisión del sorteo alcanza los 1.000 millones de euros, de los cuales el 70%, es decir, 770 millones de euros, se destinan a premios.
¿Cuáles son los municipios donde más ha tocado el Niño?
Con tantos años a sus espaldas, el Niño ha caído en diferentes ciudades de España. Eso sí, en algunas más que en otras.
En este sentido, es en Madrid donde ha caído en más ocasiones el primer premio: 43 veces para ser exactos. De hecho, la última vez que cayó fue en 2024.
Detrás de Madrid, otras ciudades donde ha caído en bastantes ocasiones el primer premio han sido Barcelona (38), Bilbao (18), Valencia (16) y Sevilla (11).
| Ciudades | Cantidad de veces que ha caído el primer premio |
| Madrid | 43 (1909, 1914, 1917, 1918, 1919, 1922, 1924, 1926, 1927, 1929, 1930, 1933, 1935, 1947, 1948, 1950, 1951, 1953, 1955, 1957, 1958, 1959, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1971, 1972, 1977, 1982, 1986, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2004, 2011, 2016, 2020, 2021, 2024) |
| Barcelona | 38 (1914, 1915, 1916, 1917, 1919, 1923, 1924, 1925, 1929, 1931, 1934, 1936, 1939, 1943, 1945, 1946, 1949, 1950, 1952, 1953, 1955, 1958, 1959, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1972, 1982, 1986, 1988, 1989, 2002, 2016, 2019, 2021, 2024) |
| Bilbao | 18 (1916, 1936, 1945, 1946, 1955, 1958, 1963, 1964, 1966, 1969, 1972, 1978, 1981, 1989, 1999, 2016, 2018, 2021) |
| Valencia | 16 (1917, 1922, 1923, 1938, 1940, 1945, 1953, 1954, 1962, 1963, 1972, 1973, 1982, 1995, 2021, 2024) |
| Sevilla | 11 (1913, 1941, 1949, 1950, 1955, 1959, 1962, 1968, 1980, 1996, 2024) |
| San Sebastián | 9 (1923, 1927, 1930, 1944, 1963, 1972, 2020, 2021, 2024) |
| Zaragoza | 7 (1953, 1955, 1963, 1964, 1965, 2016, 2024) |
| Palma | 7 (1932, 1946, 1950, 1953, 1992, 1998, 2024) |
| Granada | 6 (1966, 1972, 2002, 2016, 2021, 2024) |
| Gijón | 6 (1960, 1982, 1990, 1998, 2016, 2024) |
| Jérez de la Frontera | 6 (1940, 1945, 1946, 2016, 2021, 2024) |
| Las Palmas de Gran Canaria | 6 (1955, 1975, 1987, 1990, 2020, 2024) |
| Málaga | 6 (1919, 1987, 2002, 2016, 2021, 2024) |
| Oviedo | 6 (1911, 1949, 1955, 2001, 2021, 2024) |
| León | 6 (1963, 1985, 1987, 2021, 2024, 2025) |
| Logroño | 4 (1972, 1982, 1997, 2022) |
| Murcia | 4 (1936, 1942, 1982, 2013) |
| Salamanca | 4 (1925, 1930, 2016, 2024) |
| Santander | 4 (1921, 1982, 1996, 2020) |
| Valladolid | 4 (1920, 1986, 2002, 2024) |
En su nacimiento en los años 40, el sorteo del Niño originalmente contaba con cuatro series de 42.000 billetes cada una y un billete tenía el precio de 150 pesetas, dividido en décimos de 15 pesetas.
El primer premio en aquel entonces era de 500.000 pesetas por serie y se fue directo a Murcia al número 52.434.
Ahora, más de 80 años después, en 2025 el sorteo del Niño vivirá una nueva edición pero con muchas diferencias a su primera. En la actualidad se emiten 55 series de 100.000 billetes y un primer premio de 2 millones de euros por serie. Al igual que la Lotería de Navidad, el costo del billete es de 200 euros, dividido en décimos de 20 euros.
Además de su primer premio, el Niño entrega un segundo y tercer premio de 750.000 y 250.000 a la serie respectivamente. A diferencia del 'Gordo', el Niño premia bastante las terminaciones, extracciones y reintegros en relación a los tres números ganadores que se sacan del sorteo.
