La revista Forbes ha publicado su tradicional ranking acerca de los deportistas mejor pagados cada año. Por cuarto en los últimos siete años, es el boxeador Floyd Mayweather quien lidera sin discusión tal afamada lista. Le sigue el jugador del Barcelona, Leo Messi, y Cristiano Ronaldo completando el podio. 

Cerca de 250 millones de euros son los que se embolsa el boxeador americano. Muy lejos de los 'apenas' 92 'kilos' que ha ganado Cristiano Ronaldo en el último recuento. Leo Messi, entre los dos anteriores, roza los 95 millones de euros.

Mayweather y Messi destronan a Cristiano del primer puesto de atleta mejor pagado

El Top 100 como se puede observar más adelante queda integrado por deportistas de hasta 22 nacionalidades diferentes y 11 modalidades deportivas distintas, predominando por encima de otras, el baloncesto -americano sobre todo-. Además, otro dato entristecedor es el que subyace del listado de los más 'ricos' del planeta. Y es que de entre el centenar recién conocido, no se encuentra ni una sola mujer deportista, dejando a las claras la enorme brecha salarial y de género que aún impera, ya no solo en el mundo del deporte,  sino en la sociedad en general. 

FLOYD MAYWEATHER, UN CARÁCTER BASTANTE PECULIAR

El boxeador norteamericano no se caracteriza precisamente por su extensa humildad tanto dentro de los cuadriláteros como en su quehaceres particulares. Tal es el tirón que atesora Mayweather, que una sola noche de trabajo le puede servir para encumbrarle hacia lo más alto. Su último gran espectáculo deportivo lo protagonizó junto al deportista de la UFC, Connor McGregor. Otra personalidad extrovertida que no pasó desapercibida para la promoción de la pelea. Dos encuentros en los últimos tres años que se saldaron ambos con la victoria del boxeador. 

CRISTIANO, SIEMPRE AL ACECHO

Pese a liderar con mano de hierro el boxeador americano este portentoso ránking, el portugués del Real Madrid le ha conseguido arrebatar su hegemonía durante dos años consecutivos, alzándose como el deportista dorado del curso durante más de 600 días seguidos. La estrella del conjunto merengue seguirá peleando por ampliar su trayectoria deportiva tanto a nivel personal como futbolístico.

PRESENCIA ESPAÑOLA

El primer deportista español en aparecer en este particular Top 100 es Rafa Nadal, que se sitúa en el vigésimo puesto. Hay que bajar hasta la posición 39 para ver al siguiente. En este caso, el piloto de Fórmula 1, el asturiano Fernando Alonso. Marc Gasol es el tercer y último español en este ránking. El jugador de los Grizzlies ocupa el puesto 84.

Puesto Nombre Ganancias Salario Contratos Deporte
#1 Floyd Mayweather $285 M $275 M $10 M Boxeo
#2 Lionel Messi $111 M $84 M $27 M Fútbol
#3 Cristiano Ronaldo $108 M $61 M $47 M Fútbol
#4 Conor McGregor $99 M $85 M $14 M Artes marciales mixtas
#5 Neymar $90 M $73 M $17 M Fútbol
#6 LeBron James $85.5 M $33.5 M $52 M Baloncesto
#7 Roger Federer $77.2 M $12.2 M $65 M Tenis
#8 Stephen Curry $76.9 M $34.9 M $42 M Baloncesto
#9 Matt Ryan $67.3 M $62.3 M $5 M Fútbol Americano
#10 Matthew Stafford $59.5 M $57.5 M $2 M Fútbol Americano
#11 Kevin Durant $57.3 M $25.3 M $32 M Baloncesto
#12 Lewis Hamilton $51 M $42 M $9 M Automovilismo
#13 Russell Westbrook $47.6 M $28.6 M $19 M Baloncesto
#14 James Harden $46.4 M $28.4 M $18 M Baloncesto
#15 Canelo Alvarez $44.5 M $42 M $2.5 M Boxeo
#16 Tiger Woods $43.3 M $1.3 M $42 M Golf
#17 Drew Brees $42.9 M $29.9 M $13 M Fútbol Americano
#18 Sebastian Vettel $42.3 M $42 M $300 K Automovilismo
#19 Derek Carr $42.1 M $40.1 M $2 M Fútbol Americano
#20 Rafael Nadal $41.4 M $14.4 M $27 M Tenis
#20 Alex Smith $41.4 M $40.4 M $1 M Fútbol Americano
#22 Phil Mickelson $41.3 M $4.3 M $37 M Golf
#23 Jordan Spieth $41.2 M $11.2 M $30 M Golf
#24 Damian Lillard $39.2 M $26.2 M $13 M Baloncesto
#25 Anthony Joshua $39 M $32 M $7 M Boxeo
#26 Rory McIlroy $37.7 M $3.7 M $34 M Golf
#27 Trumaine Johnson $37 M $36.8 M $250 K Fútbol Americano
#28 Jimmy Garoppolo $36.2 M $36 M $200 K Fútbol Americano
#29 Kyrie Irving $36.1 M $19.1 M $17 M Baloncesto
#30 Giannis Antetokounmpo $35.5 M $22.5 M $13 M Baloncesto
#30 Blake Griffin $35.5 M $29.5 M $6 M Baloncesto
#32 Ryan Tannehill $35.2 M $34.7 M $500 K Fútbol Americano
#33 Von Miller $35.1 M $33.1 M $2 M Fútbol Americano
#34 Anthony Davis $34.9 M $23.9 M $11 M Baloncesto
#35 Gareth Bale $34.6 M $28.6 M $6 M Fútbol
#35 Kei Nishikori $34.6 M $1.6 M $33 M Tenis
#37 Clayton Kershaw $34.5 M $33.8 M $750 K Béisbol
#38 Carmelo Anthony $33.2 M $26.2 M $7 M Baloncesto
#39 Fernando Alonso $33 M $32 M $1 M Automovilismo
#39 Demar DeRozan $33 M $27.5 M $5.5 M Baloncesto
#41 Chris Paul $31.9 M $24.9 M $7 M Baloncesto
#42 Paul Millsap $31.8 M $31.3 M $500 K Baloncesto
#42 Dwyane Wade $31.8 M $17.8 M $14 M Baloncesto
#44 Klay Thompson $31.1 M $18.1 M $13 M Baloncesto
#45 Usain Bolt $31 M $1 M $30 M Track
#46 Gordon Hayward $30.8 M $29.8 M $1 M Basketbal
#47 David Price $30.7 M $30 M $650 K Béisbol
#48 Kyle Lowry $30.5 M $29 M $1.5 M Baloncesto
#49 Albert Pujols $30.3 M $29.3 M $1 M Béisbol
#50 Mike Conley $30 M $28.5 M $1.5 M Baloncesto
#51 Al Horford $29.8 M $27.8 M $2 M Baloncesto
#52 Paul Pogba $29.5 M $25 M $4.5 M Fútbol
#53 Justin Verlander $29.4 M $28.4 M $1 M Béisbol
#54 Miguel Cabrera $29.2 M $28.7 M $500 K Béisbol
#55 Kirk Cousins $28.4 M $26.9 M $1.5 M Fútbol Americano
#56 Oscar $27.4 M $25.9 M $1.5 M Fútbol
#57 Paul George $27.1 M $19.6 M $7.5 M Baloncesto
#58 Dwight Howard $27 M $23.5 M $3.5 M Baloncesto
#58 Wayne Rooney $27 M $22 M $5 M Fútbol
#60 Jrue Holiday $26.9 M $26.7 M $250 K Baloncesto
#60 Kevin Love $26.9 M $22.9 M $4 M Baloncesto
#60 Luis Suarez $26.9 M $19.9 M $7 M Fútbol
#63 Felix Hernandez $26.7 M $26.3 M $400 K Béisbol
#64 Mike Trout $26.4 M $23.9 M $2.5 M Béisbol
#65 Chris Bosh $26.3 M $25.3 M $1 M Baloncesto
#66 Justin Thomas $26 M $21 M $5 M Golf
#67 C.J. McCollum $25.8 M $23.8 M $2 M Baloncesto
#68 Eli Manning $25.5 M $18.5 M $7 M Fútbol Americano
#69 DeAndre Hopkins $25.3 M $24.1 M $1.2 M Fútbol Americano
#69 Otto Porter, Jr. $25.3 M $24.8 M $500 K Baloncesto
#71 Yoenis Cespedes $25.2 M $24.7 M $500 K Béisbol
#72 Gennady Golovkin $25 M $23 M $2 M Boxeo
#72 Buster Posey $25 M $21.5 M $3.5 M Béisbol
#74 Bradley Beal $24.9 M $23.9 M $1 M Baloncesto
#74 Andre Drummond $24.9 M $23.9 M $1 M Baloncesto
#76 Harrison Barnes $24.6 M $23.1 M $1.5 M Baloncesto
#77 Davante Adams $24.5 M $24 M $500 K Fútbol Americano
#77 Hassan Whiteside $24.5 M $23.8 M $750 K Baloncesto
#79 Stephon Tuitt $24.4 M $24.2 M $200 K Fútbol Americano
#80 Sam Bradford $24.3 M $24.1 M $250 K Fútbol Americano
#81 Zack Greinke $24.2 M $24.1 M $50 K Béisbol
#82 Chandler Parsons $24.1 M $23.1 M $1 M Baloncesto
#83 Virat Kohli $24 M $4 M $20 M Críquet
#84 Marc Gasol $23.7 M $22.7 M $1 M Baloncesto
#84 DeAndre Jordan $23.7 M $22.7 M $1 M Baloncesto
#86 Steven Adams $23.5 M $22.5 M $1 M Baloncesto
#86 Sergio Agüero $23.5 M $17 M $6 M Fútbol
#86 Novak Djokovic $23.5 M $1.5 M $22 M Tenis
#86 Joe Mauer $23.5 M $23 M $500 K Béisbol
#86 J.J. Redick $23.5 M $23 M $500 K Baloncesto
#91 Joey Votto $23.4 M $23.1 M $300 K Béisbol
#92 Jarvis Landry $23.2 M $22.5 M $750 K Fútbol Americano
#92 Nate Solder $23.2 M $23.1 M $100 K Fútbol Americano
#92 John Wall $23.2 M $18.2 M $5 M Baloncesto
#95 LaMarcus Aldridge $23.1 M $21.6 M $1.5 M Baloncesto
#95 Robinson Cano $23.1 M $22.1 M $1 M Béisbol
#95 Brook Lopez $23.1 M $22.6 M $500 K Baloncesto
#95 Masahiro Tanaka $23.1 M $22.1 M $1 M Béisbol
#99 Melvin Ingram $23 M $22.8 M $150 K Fútbol Americano
#100 Nicolas Batum $22.9 M $22.4 M $500 K Baloncesto

Noticias relacionadas