LIGA ENDESA | JORNADA 1

Delteco GBC 70-86 Real Madrid: resultado, resumen y puntos

El Real Madrid se impuso al recién ascendido Gipuzkoa tras una gran segunda parte. El tercer cuarto fue determinante y acabó con la igualdad.

Delteco GBC - Real Madrid, partido de la Liga ACB

Delteco GBC - Real Madrid, partido de la Liga ACB

Acunsa GBC  70

D Nombre Min P T2 T2% T3 T3% T1 T1% T D+0 A BR BP C TAP (F) TAP (C) TAP (M) FP (F) FP (C) +/- V
1 Johnny Dee 27:51 11 1/3 33% 3/8 38% 0/0 0% 2 2+0 1 0 3 0 0 0 0 3 0 -14 1
2 Viny Okouo 12:27 11 5/6 83% 0/0 0% 1/2 50% 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 -13 7
*3 Lucas Faggiano 21:12 13 5/6 83% 1/2 50% 0/0 0% 3 3+0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 -13 14
6 Jan Span 20:22 6 3/5 60% 0/7 0% 0/0 0% 1 0+1 3 3 2 0 0 1 0 3 2 -13 0
*7 Xabi Oroz 14:45 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 -17 4
*8 Dino Radoncic 22:07 7 3/4 75% 0/4 0% 1/1 100% 5 5+0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 -13 4
*9 Mikel Motos                                          
11 William Magarity 21:35 9 0/1 0% 3/4 75% 0/0 0% 5 5+0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 -13 17
*14 Julen Olaizola                                          
19 Pere Tomàs 23:01 3 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 10 5+5 1 2 1 0 0 1 0 1 0 -6 9
*26 Jaime Echenique 23:51 10 1/5 20% 1/2 50% 5/6 83% 4 0+4 1 0 2 0 3 0 0 1 3 -9 12
*0 Brandone Francis 12:49 0 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -9 -5
  Total 200:00 70 18/36 50% 9/33 27% 7/9 78% 33 21+12 13 6 12 0 5 2 0 16 10 -120 63
E Marcelo Nicola  

Real Madrid  86

D Nombre Min P T2 T2% T3 T3% T1 T1% T D+0 A BR BP C TAP (F) TAP (C) TAP (M) FP (F) FP (C) +/- V
1 Fabien Causeur 09:39 7 2/3 67% 1/1 100% 0/0 0% 2 2+0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 3 6
*6 Alberto Abalde 11:58 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 11 2
8 Nico Laprovittola 24:29 11 1/4 25% 3/5 60% 0/0 0% 4 4+0 6 0 0 0 0 0 0 1 2 14 17
*9 Felipe Reyes 08:32 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 5 4+1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 13 3
*12 Carlos Alocén 15:31 5 1/1 100% 0/3 0% 3/3 100% 4 3+1 4 0 1 0 0 0 0 0 3 13 12
*14 Gabriel Deck 18:02 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 4 3+1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 13 5
16 Usman Garuba 12:23 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 2 0+2 1 0 0 0 0 3 0 1 1 6 -1
*20 Jaycee Carroll 11:28 11 4/4 100% 1/2 50% 0/0 0% 4 4+0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 9 13
22 Edy Tavares 22:43 10 5/7 71% 0/0 0% 0/0 0% 6 3+3 0 2 2 0 1 0 3 3 2 17 14
*23 Sergio Llull 17:11 18 4/6 67% 3/6 50% 1/2 50% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 13
*33 Trey Thompkins 24:24 11 2/2 100% 2/6 33% 1/2 50% 0 0+0 1 2 1 0 1 0 0 0 2 13 11
44 Jeff Taylor 23:40 7 1/2 50% 1/3 33% 2/4 50% 2 2+0 0 4 1 0 0 1 0 1 2 14 7
  Total 200:00 86 23/41 56% 11/27 41% 7/11 64% 35 26+9 17 8 9 0 2 5 3 10 16 137 102
E Pablo Laso