'GH' se despide con un pobre 15% en la final menos de su historia

'GH' se despide con un pobre 15% en la final menos de su historia

Audiencias

'GH' se despide con un pobre 15% en la final menos de su historia

El programa emitió este jueves su gran final con serias dudas sobre si regresará.

15 diciembre, 2017 13:13

Gran Hermano ha llegado a su final. El reality de Telecinco cerró este jueves el chiringuito después de haber agonizado desde su estreno y de convertirse en la edición menos vista de la historia. Este jueves se anunciaba el ganador ante muy poca expectación y las audiencias han sentenciado al formato: la final menos vista de su historia.

Como Hugo como ganador del último Gran Hermano, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez marcó este jueves un 15% de cuota de pantalla y una media de 1.633.000 espectadores, según datos de Dos30'. Se trata de la primera vez que una final de Gran Hermano no alcanza los 2 millones de espectadores y supone una caída de cuatro puntos respecto al año pasado.

Donde mejor le fue al programa, según informa Telecinco, fue en jóvenes de 13 a 24 años, donde alcanzó un 20%, doblando a Antena 3 (9,9%); y en la franja de 25 a 34 años, donde anotó un 19,5% por el 9,9% de su rival.

- 'GH1' (21/07/2000): 9.105.000 espectadores y un 70,8%
- 'GH2' (27/06/2001): 9.302.000 espectadores y un 60,7%
- 'GH3' (14/07/2002): 5.806.000 espectadores y un 44,9%
- 'GH4' (16/01/2003): 6.289.000 espectadores y un 38,5%
- 'GH5' (11/01/2004): 5.850.000 espectadores y un 35,6%
- 'GH6' (23/12/2004): 5.283.000 espectadores y un 34,0%
- 'GH7' (05/02/2006): 5.073.000 espectadores y un 34,7%
- 'GH8' (21/12/2006): 3.848.000 espectadores y un 27,2%
- 'GH9' (27/12/2007): 4.269.000 espectadores y un 31,0%
- 'GH10' (22/01/2009): 4.763.000 espectadores y un 31,6%
- 'GH11' (27/01/2010): 4.496.000 espectadores y un 29,5%
- 'GH12' (10/03/2011): 3.231.000 espectadores y un 22,2%
- 'GH13' (28/05/2012): 3.976.000 espectadores y un 28,2%
- 'GH14' (18/06/2013): 3.051.000 espectadores y un 20,7%
- 'GH15' (18/12/2014): 3.467.000 espectadores y un 27,7%
- 'GH16' (23/12/2015): 3.214.000 espectadores y un 24,6%
- 'GH17' (22/12/2016): 2.344.000 espectadores y un 19,3%
- 'GH Revolution' (14/12/2017): 1.633.000 espectadores y un 19,3%