Seat ha cerrado 2021 como líder en ventas de coches en España. Se trata del cuarto año consecutivo que la firma española repite como líder del mercado. En este sentido, Seat también fue la número uno en ventas previamente en los años 2018, 2019 y 2020.

En total, en 2021, Seat ha comercializado 70.524 unidades, lo que supone un crecimiento del 2,6% respecto a las cifras logradas en 2020. Con estas cifras Seat tiene una cuota del 8,2% sobre un total de 860.477 unidades vendidas en 2021 en España.

Se trata de una mejor cuota de mercado que el año pasado (2020) y que incluso también en 2018, tal y como se puede ver a continuación.

2021 | 70.524 unidades | 8,2%

2020 | 68.721 unidades | 8%

2019 | 111.982 unidades | 8,8%

2018 | 107.328 unidades | 8,1%

Mikel Palomera, director general de Seat.

Junto al título de marca más vendida, Seat también ha conseguido tener el coche más vendido en España con el Seat Arona.

Tras Seat la segunda posición ha sido para Peugeot con 67.283 unidades vendidas y una cuota del 7,8%. Y la tercera plaza ha sido para Toyota con 62.394 unidades matriculadas y una cuota de mercado del 7,3%.

A continuación repasamos cómo queda la clasificación de ventas de coches por marcas en 2021.

Ranking Marca Matriculaciones 2021 Cuota de mercado
       
1 Seat 70.524 8,2%
2 Peugeot 67.283 7,8%
3 Toyota 62.394 7,3%
4 Volkswagen 61.775 7,2%
5 Hyundai 57.527 6,7%
6 Kia 57.260 6,7%
7 Renault 51.713 6,0%
8 Citroën 47.088 5,5%
9 Dacia 36.874 4,3%
10 BMW 35.261 4,1%
11 Audi 34.759 4,0%
12 Mercedes 33.743 3,9%
13 Opel 30.351 3,5%
14 Ford 29.365 3,4%
15 Fiat 28.258 3,3%
16 Skoda 26.441 3,1%
17 Nissan 26.087 3,0%
18 Volvo 14.365 1,7%
19 Mazda 13.944 1,6%
20 Jeep 12.722 1,5%
21 Cupra 11.101 1,3%
22 Mini 8.441 1,0%
23 Lexus 6.139 0,7%
24 Suzuki 5.483 0,6%
25 DS 4.597 0,5%
26 Mitsubishi 3.793 0,4%
27 Land Rover 3.446 0,4%
28 Tesla 3.208 0,4%
29 Honda 3.171 0,4%
30 Porsche 2.432 0,3%
31 SsangYong 2.413 0,3%
32 Alfa Romeo 2.321 0,3%
33 Subaru 1.634 0,2%
34 Jaguar 1.219 0,1%
35 Smart 1.064 0,1%
36 MG 743 0,1%
37 Lynk & Co 527 0,1%
38 DFSK 268 0%
39 Maserati 175 0%
40 Bentley 60 0%
41 Ferrari 60 0%
42 Alpine 33 0%
43 Aston Martin 29 0%
44 DR Automobiles 28 0%
45 Chevrolet 26 0%
46 Lamborghini 26 0%
47 Mahindra 22 0%
48 SWM 22 0%
49 Dodge 15 0%
50 McLaren 11 0%
51 Acura 5 0%
52 Chrysler 5 0%
53 Infiniti 4 0%
54 Buick 3 0%
55 Lotus 3 0%
56 Morgan 3 0%
57 Rolls-Royce 3 0%
58 Scion 2 0%
59 Cadillac 1 0%
60 GMC 1 0%
61 Hurtan 1 0%
62 Lancia 1 0%

Noticias relacionadas