Bruselas, 5 feb (EFECOM).- Indicadores económicos (tasa de crecimiento del PIB a precios constantes e inflación) incluidos en las previsiones económicas de invierno para 2019 y 2020 publicadas hoy por la Comisión Europea:

Previsiones 2019 Previsiones 2020

PIB Inf PIB Inf

Bélgica 1,3 1,9 1,2 1,7

Alemania 1,1 1,4 1,7 1,5

Estonia 2,7 2,8 2,4 2,3

Irlanda 4,1 0,9 3,7 1,4

Grecia 2,2 0,7 2,3 1,3

España 2,1 1,2 1,9 1,5

Francia 1,3 1,4 1,5 1,7

Italia 0,2 1,0 0,8 1,3

Chipre 3,3 0,7 2,7 1,2

Letonia 3,1 2,7 2,6 2,1

Lituania 2,7 2,2 2,4 2,1

Luxemburgo 2,5 1,6 2,6 1,8

Malta 5,2 1,8 4,6 1,9

Holanda 1,7 2,4 1,7 1,7

Austria 1,6 2,0 1,6 2,0

Portugal 1,7 1,3 1,7 1,6

Eslovenia 3,1 1,9 2,8 2,1

Eslovaquia 4,1 2,5 3,5 2,4

Finlandia 1,9 1,4 1,7 1,8

-----------------------------------------------------------------

Eurozona 1,3 1,4 1,6 1,5

--------------------------------------------------------------

Bulgaria 3,6 2,0 3,6 1,8

R. Checa 2,9 2,1 2,7 1,9

Dinamarca 1,6 1,2 1,3 1,7

Croacia 2,7 1,4 2,6 1,4

Hungría 3,4 2,8 2,6 3,0

Polonia 3,5 2,3 3,2 2,7

Rumanía 3,8 3,3 3,6 3,1

Suecia 1,3 1,7 1,7 1,6

R. Unido 1,3 1,8 1,3 2,0

---------------------------------------------------------------- -

UE-28 1,5 1,6 1,7 1,8

---------------------------------------------------------------- -