Para los equipos que están inmersos en la parte baja de la clasificación ya se está empezando a escuchar eso de que cada partido es una final. La importancia de llevarse los tres puntos es capital... pero también para quienes están luchando por el título de La Liga o entrar en Europa.
En esta jornada los cuatro de arriba se han llevado la victoria: Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Villarreal. De hecho, la presión recaía sobre todo para los azulgranas después de haber perdido en el clásico ante el Real Madrid y la victoria de éstos ante el Valencia.
La diferencia de cinco puntos entre ambos se mantiene y quien no puede darles caza son los rojiblancos. El Atleti ha mejorado su rendimiento en los últimos partidos, pero aún está a ocho puntos de su eterno rival, el conjunto blanco.
| Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1) R.Madrid | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 26 | 10 | +16 |
| 2) Barcelona | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 13 | +15 |
| 3) Villarreal | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 10 | +12 |
| 4) Atlético | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 10 | +11 |
| 5) Betis | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 12 | +4 |
| 6) Espanyol | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 |
| 7) Getafe | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 8) Alavés | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | +1 |
| 9) Elche | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 10) Rayo | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 |
| 11) Athletic | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 |
| 12) Celta | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 | 14 | -1 |
| 13) Sevilla | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 |
| 14) R.Sociedad | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 |
| 15) Osasuna | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 |
| 16) Levante | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 |
| 17) Mallorca | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 |
| 18) Valencia | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 |
| 19) Oviedo | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19 | -12 |
| 20) Girona | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 24 | -14 |
