Cigales se recupera de una tercera ola que ha sido dura en la localidad vallisoletana que según el censo publicado por el INE este año cuenta con un total de 5.328 habitantes.

El alcalde del municipio pucelano, José Ignacio Fernández, informaba desde el comienzo de 2021 de la subida de la incidencia acumulada tras la Navidad 

Cigales llegaba el 1 de enero a los 725 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y a los 592 hablando de a los 7 días pero los contagios no cesaban y esa incidencia llegaba hasta los 3.170 casos a 14 días y 2.101 a la semana el pasado 18 de enero.

Ese mismo día 18 de enero NoticiasCyL Valladolid charlaba con el primer edil del municipio pucelano. “Pido un confinamiento voluntario”, aseguraba José Ignacio Fernández. Todo después de conocerse los datos del cribado realizado en el pueblo vallisoletano.

60 positivos en un total de 2.858 test. La preocupación aumentaba en la zona básica de salud pero los habitantes y los diversos ayuntamientos, incluido el de Cigales, se pusieron manos a la obra para bajar la incidencia.

El 1 de febrero la incidencia a 14 días bajaba a 975 y a 7 a 375.  La situación ha mejorado en los últimos días y Cigales suma dos  con la incidencia a 7 días a 0, sin contagios, y la incidencia a 14 días a 112 casos por 100.000 habitantes.

El primer edil ha seguido publicando día a día esa incidencia a través de su perfil de Facebook y la situación ha mejorado notablemente aunque hace un llamamiento a sus vecinos para seguir manteniendo la guardia.

Esta ha sido la evolución:

ENERO:

fecha CodINE Municipio Provincia casos_ultima_semana IA14_BOE IA14_BOE_Valoracion IA7_BOE IA7_BOE_Valoracion
01/01/2021 47050 Cigales Valladolid 31 725,883477 Muy alto 592,168099 Muy alto
02/01/2021 47050 Cigales Valladolid 34 859,598854 Muy alto 649,47469 Muy alto
03/01/2021 47050 Cigales Valladolid 35 878,701051 Muy alto 668,576886 Muy alto
04/01/2021 47050 Cigales Valladolid 29 955,109838 Muy alto 553,963706 Muy alto
05/01/2021 47050 Cigales Valladolid 27 1012,41643 Muy alto 515,759312 Muy alto
06/01/2021 47050 Cigales Valladolid 25 993,314231 Muy alto 477,554919 Muy alto
07/01/2021 47050 Cigales Valladolid 28 1107,92741 Muy alto 534,861509 Muy alto
08/01/2021 47050 Cigales Valladolid 41 1394,46036 Muy alto 783,190067 Muy alto
09/01/2021 47050 Cigales Valladolid 39 1394,46036 Muy alto 744,985673 Muy alto
10/01/2021 47050 Cigales Valladolid 42 1470,86915 Muy alto 802,292264 Muy alto
11/01/2021 47050 Cigales Valladolid 53 1566,38013 Muy alto 1012,41643 Muy alto
12/01/2021 47050 Cigales Valladolid 70 1872,01528 Muy alto 1337,15377 Muy alto
13/01/2021 47050 Cigales Valladolid 88 2177,65043 Muy alto 1680,99331 Muy alto
14/01/2021 47050 Cigales Valladolid 94 2368,6724 Muy alto 1795,6065 Muy alto
15/01/2021 47050 Cigales Valladolid 94 2617,00096 Muy alto 1795,6065 Muy alto
16/01/2021 47050 Cigales Valladolid 114 2960,8405 Muy alto 2177,65043 Muy alto
17/01/2021 47050 Cigales Valladolid 121 3151,86246 Muy alto 2311,36581 Muy alto
18/01/2021 47050 Cigales Valladolid 110 3170,96466 Muy alto 2101,24164 Muy alto
19/01/2021 47050 Cigales Valladolid 92 3132,76027 Muy alto 1757,4021 Muy alto
20/01/2021 47050 Cigales Valladolid 75 3113,65807 Muy alto 1432,66476 Muy alto
21/01/2021 47050 Cigales Valladolid 67 3094,55587 Muy alto 1279,84718 Muy alto
22/01/2021 47050 Cigales Valladolid 59 2922,6361 Muy alto 1127,02961 Muy alto
23/01/2021 47050 Cigales Valladolid 39 2941,7383 Muy alto 744,985673 Muy alto
24/01/2021 47050 Cigales Valladolid 29 2834,08408 Muy alto 544,294294 Muy alto
25/01/2021 47050 Cigales Valladolid 31 2702,7027 Muy alto 581,831832 Muy alto
26/01/2021 47050 Cigales Valladolid 36 2421,17117 Muy alto 675,675676 Muy alto
27/01/2021 47050 Cigales Valladolid 39 2158,40841 Muy alto 731,981982 Muy alto
28/01/2021 47050 Cigales Valladolid 36 1933,18318 Muy alto 675,675676 Muy alto
29/01/2021 47050 Cigales Valladolid 30 1651,65165 Muy alto 563,063063 Muy alto
30/01/2021 47050 Cigales Valladolid 27 1238,73874 Muy alto 506,756757 Muy alto
31/01/2021 47050 Cigales Valladolid 26 1051,05105 Muy alto 487,987988 Muy alto

FEBRERO:

fecha CodINE Municipio Provincia casos_ultima_semana IA14_BOE IA14_BOE_Valoracion IA7_BOE
01/02/2021 47050 Cigales Valladolid 20 975,975976 Muy alto 375,375375
02/02/2021 47050 Cigales Valladolid 16 975,975976 Muy alto 300,3003
03/02/2021 47050 Cigales Valladolid 11 938,438438 Muy alto 206,456457
04/02/2021 47050 Cigales Valladolid 8 825,825826 Muy alto 150,15015
05/02/2021 47050 Cigales Valladolid 7 713,213213 Muy alto 131,381381
06/02/2021 47050 Cigales Valladolid 6 619,369369 Muy alto 112,612613
07/02/2021 47050 Cigales Valladolid 5 581,831832 Muy alto 93,8438438
08/02/2021 47050 Cigales Valladolid 2 337,837838 Muy alto 37,5375375
09/02/2021 47050 Cigales Valladolid 2 337,837838 Muy alto 37,5375375
10/02/2021 47050 Cigales Valladolid 1 225,225225 Alto 18,7687688
11/02/2021 47050 Cigales Valladolid 1 168,918919 Alto 18,7687688
12/02/2021 47050 Cigales Valladolid 0 131,381381 Medio 0
13/02/2021 47050 Cigales Valladolid 0 112,612613 Medio 0