En la mañana de ayer, y en rueda de prensa para valorar la situación epidemiológica de Castilla y Léon, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, se mostró preocupada por el repunte del número reproductivo básico, que llegó a bajar a 0,67 el 17 de febrero y ahora ha vuelto a escalar, a nivel regional hasta 0,77.
El número reproductivo básico instantáneo es el promedio de personas que cada persona contagiada puede llegar a infectar. En la provincia de Valladolid se ubica en el 0,66, es la provincia que registra un número reproductivo básico más bajo.
Por provincias:
1. Valladolid: 0,66
2. Salamanca: 0,69
3. Segovia: 0,69
4. Palencia: 0,71
5. Ávila: 0,71
6. León: 0,81
7. Soria: 0,82
8. Burgos: 0,91
9. Zamora: 1,18
Castilla y León: 0,77
Esta es la evolución del número reproductivo básico en Valladolid en el mes de febrero:
| fecha | provincia | codigo_ine | numero_reproductivo_basico_instantaneo_Rt |
| 01/02/2021 | Valladolid | 47190 | 0,76313162 |
| 02/02/2021 | Valladolid | 47190 | 0,7193014 |
| 03/02/2021 | Valladolid | 47190 | 0,68458541 |
| 04/02/2021 | Valladolid | 47190 | 0,64856446 |
| 05/02/2021 | Valladolid | 47190 | 0,62337305 |
| 06/02/2021 | Valladolid | 47190 | 0,66716541 |
| 07/02/2021 | Valladolid | 47190 | 0,70759741 |
| 08/02/2021 | Valladolid | 47190 | 0,67078361 |
| 09/02/2021 | Valladolid | 47190 | 0,64311236 |
| 10/02/2021 | Valladolid | 47190 | 0,62199146 |
| 11/02/2021 | Valladolid | 47190 | 0,64772347 |
| 12/02/2021 | Valladolid | 47190 | 0,65026594 |
| 13/02/2021 | Valladolid | 47190 | 0,65295046 |
| 14/02/2021 | Valladolid | 47190 | 0,68706507 |
| 15/02/2021 | Valladolid | 47190 | 0,67704152 |
| 16/02/2021 | Valladolid | 47190 | 0,64643028 |
| 17/02/2021 | Valladolid | 47190 | 0,63573251 |
| 18/02/2021 | Valladolid | 47190 | 0,63347865 |
| 19/02/2021 | Valladolid | 47190 | 0,54659406 |
| 20/02/2021 | Valladolid | 47190 | 0,57056719 |
| 21/02/2021 | Valladolid | 47190 | 0,63545136 |
| 22/02/2021 | Valladolid | 47190 | 0,6640009 |
