Economía

Previsiones económicas de primavera de la Comisión Europea para 2019 y 2020

7 mayo, 2019 18:56

Bruselas, 7 may (EFECOM).- Principales indicadores económicos (tasa de crecimiento del PIB a precios constantes, desempleo, inflación, déficit o superávit público y deuda pública bruta como porcentaje del PIB) incluidos en las previsiones económicas de invierno para 2019 y 2020 publicadas hoy por la Comisión Europea:

Previsiones 2019:

PIB Inf Paro Déf Deuda

Bélgica 1,2 1,8 5,6 -1,3 101,3

Alemania 0,4 1,5 3,1 1,0 58,4

Estonia 2,8 2,4 5,7 -0,3 8,5

Irlanda 3,8 1,0 5,4 0,0 61,3

Grecia 3,8 0,8 18,2 0,5 174,9

España 2,1 1,1 13,5 -2,3 96,3

Francia 1,3 1,3 8,8 -3,1 99,0

Italia 0,1 0,9 10,9 -2,5 133,7

Chipre 3,1 0,9 6,7 3,0 96,4

Letonia 3,1 2,8 6,9 -0,6 34,5

Lituania 2,7 2,1 6,2 0,3 37,0

Luxemburgo 2,5 1,8 5,2 1,4 20,7

Malta 5,5 1,8 3,8 1,1 42,8

Holanda 1,6 2,5 3,5 1,4 49,1

Austria 1,5 1,8 4,7 0,3 69,7

Portugal 1,7 1,1 6,2 -0,4 119,5

Eslovenia 3,1 1,8 4,8 0,7 65,9

Eslovaquia 3,8 2,4 5,9 -0,5 47,3

Finlandia 1,6 1,4 6,7 -0,4 58,3

-----------------------------------------------------------------

Eurozona 1,2 1,4 7,7 -0,9 85,8

-----------------------------------------------------------------

Bulgaria 3,3 2,0 5,0 0,8 20,5

R. Checa 2,6 2,4 2,2 0,2 31,7

Dinamarca 1,7 1,3 4,8 0,6 33,0

Croacia 2,6 1,0 7,8 0,1 70,9

Hungría 3,7 3,2 3,5 -1,8 69,2

Polonia 4,2 1,8 3,8 -1,6 48,2

Rumanía 3,3 3,6 4,1 -3,5 36,0

Suecia 1,4 1,5 6,4 -0,4 34,4

R. Unido 1,3 2,0 4,1 -1,5 85,1

-----------------------------------------------------------------

UE-28 1,4 1,6 6,5 -1,0 80,2

-----------------------------------------------------------------

Previsiones 2020:

PIB Inf Paro Déf Deuda

Bélgica 1,2 1,6 5,3 -1,5 100,7

Alemania 1,5 1,5 2,7 0,8 55,6

Estonia 2,4 2,2 5,7 -0,5 8,5

Irlanda 3,4 1,3 5,0 0,3 55,9

Grecia 2,2 0,8 16,8 -0,1 168,9

España 1,9 1,4 12,2 -2,0 95,7

Francia 1,5 1,4 8,5 -2,2 98,9

Italia 0,7 1,1 11,0 -3,5 135,2

Chipre 2,7 1,1 5,9 2,8 89,9

Letonia 2,8 2,4 6,7 -0,6 33,5

Lituania 2,4 2,1 6,0 0,0 36,4

Luxemburgo 2,6 1,7 5,2 1,1 20,3

Malta 4,8 1,9 3,9 0,9 40,2

Holanda 1,6 1,5 3,6 0,8 46,7

Austria 1,6 1,9 4,7 0,2 66,8

Portugal 1,7 1,6 5,7 -0,1 116,6

Eslovenia 2,8 2,1 4,6 0,9 61,7

Eslovaquia 3,4 2,3 5,6 -0,6 46,0

Finlandia 1,2 1,6 6,2 -0,2 57,7

-----------------------------------------------------------------

Eurozona 1,5 1,4 7,3 -0,9 84,3

-----------------------------------------------------------------

Bulgaria 3,4 1,8 4,8 1,0 18,4

R. Checa 2,4 2,0 2,3 -0,2 31,1

Dinamarca 1,6 1,5 4,7 -0,1 32,5

Croacia 2,5 1,2 6,9 0,5 67,6

Hungría 2,8 3,2 3,5 -1,6 67,7

Polonia 3,6 2,5 3,5 -1,4 47,4

Rumanía 3,1 3,0 4,0 -4,7 38,4

Suecia 1,6 1,6 6,4 0,4 32,4

R. Unido 1,3 2,1 4,2 -1,2 84,2

-----------------------------------------------------------------

UE-28 1,6 1,7 6,2 -1,0 78,8

-----------------------------------------------------------------