Ya conocemos cuál es el Coche del Año en Europa 2021. El Toyota Yaris ha logrado este prestigioso galardón, uno de los más importantes que se conocen en la industria de la automoción y que se concede desde el año 1964.

En concreto, el Toyota Yaris, que está a la venta desde 17.480 euros (configurar aquí esta oferta) se ha impuesto como el modelo más votado entre todos los finalistas de este galardón: Citroën C4, Cupra Formentor, Fiat 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Volkswagen ID.3 y Toyota Yaris.

En concreto, el Toyota Yaris se ha impuesto por un total de 266 votos. La segunda posición ha sido para el Fiat 500, que ha conseguido 240 votos y la tercera plaza para el Cupra Formentor, con 239 votos

Por su parte, el Volkswagen ID.3 ha conseguido la cuarta posición con 224 votos, seguido del Skoda Octavia, con 199 votos, en quinto lugar. El Land Rover Defender fue el sexto con 164 votos y el Citroën C4 logró la séptima plaza con 143 votos.

El Toyota Yaris, por tanto, ha sido el coche vencedor en esta edición, en la que inicialmente la lista de candidatos comenzó con 29 coches que optaban al premio para quedarse en los mencionados siete finalistas.

Todas las fotos del nuevo Toyota GR Yaris, un deportivo para el día a día E.E.

De esta manera el Toyota Yaris ha sido el coche que mayor puntuación ha obtenido en un jurado formado por 59 miembros, formado por periodistas de automoción de 22 países.

Con este nuevo galardón, Toyota es la segunda vez que consigue el premio 'Coche del Año en Europa' con el Yaris. En concreto, ya obtuvo la primera plaza con el Yaris en el año 2000.

Asimismo, es la tercera ocasión en que Toyota consigue este prestigioso galardón. Junto al Yaris (que lo ha logrado en el año 2000 y en el año 2021) también fue premiado el Toyota Prius, en 2005.

A continuación, reproducimos las votaciones de cada uno de los miembros del jurado:

Citroën C4 Cupra Formentor Fiat 500 Land Rover Defender Skoda Octavia Toyota Yaris Volkswagen ID.3
Posición 7 3 2 6 5 1 4
Austria Horst Bauer 1 6 2 3 8 4 1
Austria Susanne Hofbauer 2 2 7 4 6 1 3
Austria Dieter Hubmann 1 4 4 1 5 4 6
Bélgica Joost Bolle 0 10 3 3 5 0 4
Bélgica Stéphane Lémeret 3 4 7 1 1 8 1
Chequia Jiří Duchoň 3 5 3 1 7 4 2
Dinamarca Søren W. Rasmussen 4 1 3 1 4 3 9
Finlandia Velimatti Honkanen 3 6 1 3 4 4 4
Francia Didier Laurent 3 6 3 0 0 8 5
Francia Yves Maroselli 4 3 3 1 4 7 3
Francia Stéphane Meunier 4 2 3 2 4 8 2
Francia Jean-Michel Normand 4 2 9 0 1 3 6
Francia Sylvain Reisser 2 6 5 1 4 4 3
Francia Alain-Gabriel Verdevoye 6 5 1 1 7 3 2
Alemania Holger Appel 0 2 6 10 2 2 3
Alemania Hanno Boblenz 0 5 9 2 7 1 1
Alemania Ulla Ellmer 1 4 4 5 1 3 7
Alemania Timo Friedmann 0 1 3 0 8 7 6
Alemania Frank Janssen 0 1 4 2 3 8 7
Alemania Michael Specht 2 3 4 2 4 4 6
Grecia Helen Xenakis 2 4 4 3 1 5 6
Hungría Zsolt Csikós 3 4 5 4 2 4 3
Hungría Miklos Gajdan 2 4 5 2 2 7 3
Irlanda Michael McAleer 2 3 4 1 5 3 7
Italia Silvia Baruffaldi 2 4 6 4 1 5 3
Italia Andrea Brambilla 3 4 4 5 2 3 4
Italia Guido Costantini 2 3 5 4 3 4 4
Italia Gianluca Pellegrini 1 4 4 5 3 7 1
Italia Alberto Sabbatini 1 7 5 2 3 3 4
Italia Giorgio Ursicino 2 3 4 4 1 5 6
Holanda Jaco Bijlsma 3 1 8 1 0 6 6
Holanda Peter Hilhorst 4 1 8 1 0 6 5
Holanda Gert Wisse 2 6 4 9 1 2 1
Noruega Fred Magne Skillebæk 5 3 1 0 2 4 10
Polonia Roman Popkiewicz 1 5 3 6 2 3 5
Polonia Maciek Ziemek 1 6 1 4 1 10 2
Portugal Francisco Mota 1 1 5 2 3 7 6
Portugal Joaquim Oliveira 2 4 3 0 5 5 6
Rusia Vadim Ovsiankin 3 4 3 4 3 5 3
Rusia Sergey Znaemsky 3 3 5 6 3 4 1
Eslovenia Sebastjan Plevnjak 2 10 4 3 1 4 1
España Félix Cerezo 3 5 3 2 4 4 4
España Rafael Guitart 2 4 3 2 6 4 4
España Pedro Martín 4 7 2 1 6 4 1
España Juan Carlos Payo 3 7 2 2 3 5 3
España Xavier Pérez Giménez 7 10 1 3 0 3 1
España Pere Prat 7 10 1 2 2 1 2
Suecia Jan-Erik Berggren 8 5 3 0 3 2 4
Suecia Carl-Johan Lejland 3 1 3 2 3 7 6
Suecia Tommy Wahlström 2 1 4 0 10 6 2
Suiza Andreas Faust 1 1 5 1 7 4 6
Suiza Peter Ruch 1 3 8 0 5 7 1
Turquía Ufuk Sandik 1 4 4 1 6 8 1
Reino Unido Andrew English 1 0 1 7 4 4 8
Reino Unido Andrew Frankel 2 2 5 7 3 3 3
Reino Unido Paul Horrell 1 5 4 6 0 4 5
Reino Unido Philip McNamara 5 3 3 4 1 7 2
Reino Unido Matthew Prior 0 7 5 5 3 4 1
Reino Unido Vicky Parrott 2 2 8 6 4 1 2
TOTAL 143 239 240 164 199 266 224

Noticias relacionadas