Imágenes de la huelga en El Prat

Empresas HUELGA

Vueling cancela vuelos por la huelga de El Prat: consulte el listado de trayectos afectados

La operación retorno va a ser complicada este agosto. Compañías como Vueling se están viendo afectadas por la huelga del aeropuerto de Barcelona.

23 agosto, 2019 14:55

Noticias relacionadas

La huelga de los servicios de asistencia en tierra en el aeropuerto de Barcelona los días 24 y 25 de agosto va a afectar a los servicios habituales de las aerolíneas con presencia en el aeródromo.

Una situación en plena operación retorno que provocará restricciones en la operativa de Vueling y otras compañías pese a tratarse de un conflicto que no afecta a sus empleados directos.

En este contexto, Vueling se ha visto obligada a cancelar de manera anticipada algunos vuelos previstos para esos días de elevado tráfico, pese a que la huelga es por causas ajenas a la aerolínea.

A continuación puede consultar si su vuelo está afectado por esas cancelaciones. En caso de que su vuelo figure entre ellos, la recomendación es cambiar su reserva en la web o en el servicio de atención al cliente pero no acudir al aeropuerto.

Listado de vuelos cancelados para el próximo 24 de Agosto

Número de vuelo Flight number Origen Destino Hora de salida (Hora local)
24/08/19 8036 BCN ORY 6:00
24/08/19 7010 BCN MAD 7:00
24/08/19 7000 MAD BCN 7:00
24/08/19 7834 BCN LGW 7:05
24/08/19 6100 BCN FCO 7:20
24/08/19 9000 MAD BCN 9:00
24/08/19 9010 BCN MAD 9:00
24/08/19 7835 LGW BCN 9:05
24/08/19 8037 ORY BCN 9:15
24/08/19 6101 FCO BCN 9:55
24/08/19 6332 BCN MXP 10:00
24/08/19 7828 BCN LGW 11:50
24/08/19 6104 BCN FCO 11:55
24/08/19 8466 BCN LIS 12:15
24/08/19 6333 MXP BCN 12:25
24/08/19 8992 BCN BRU 12:30
24/08/19 8467 LIS BCN 13:55
24/08/19 7829 LGW BCN 14:10
24/08/19 6105 FCO BCN 14:30
24/08/19 1294 BCN LCG 14:55
24/08/19 2123 BCN AGP 15:20
24/08/19 8993 BRU BCN 15:20
24/08/19 8322 BCN AMS 15:50
24/08/19 1295 LCG BCN 17:20
24/08/19 2014 BCN GRX 17:20
24/08/19 8020 BCN ORY 17:35
24/08/19 1818 BCN MUC 17:40
24/08/19 2122 AGP BCN 17:45
24/08/19 7820 BCN LGW 19:00
24/08/19 8323 AMS BCN 19:00
24/08/19 6402 BCN VCE 19:20
24/08/19 8022 BCN ORY 19:20
24/08/19 2015 GRX BCN 19:25
24/08/19 8021 ORY BCN 20:05
24/08/19 8248 BCN CDG 20:15
24/08/19 1517 BCN NCE 20:25
24/08/19 1817 MUC BCN 20:30
24/08/19 7821 LGW BCN 21:00
24/08/19 6403 VCE BCN 21:55
24/08/19 8023 ORY BCN 21:55
24/08/19 1518 NCE BCN 22:20
24/08/19 8249 CDG BCN 23:00


Listado de vuelos cancelados para el próximo 25 de Agosto

 

Fecha Número de Vuelo Origen Destino Hora de salida (Hora local)
25/08/19 8036 BCN ORY 6:00
25/08/19 1294 BCN LCG 6:50
25/08/19 2212 BCN SVQ 6:50
25/08/19 1812 BCN MUC 7:00
25/08/19 8012 BCN ORY 7:00
25/08/19 7834 BCN LGW 7:05
25/08/19 6100 BCN FCO 7:20
25/08/19 2211 SVQ BCN 9:05
25/08/19 1295 LCG BCN 9:15
25/08/19 8037 ORY BCN 9:15
25/08/19 8013 ORY BCN 9:30
25/08/19 1513 BCN NCE 9:40
25/08/19 1813 MUC BCN 9:50
25/08/19 6101 FCO BCN 9:55
25/08/19 7835 LGW BCN 9:05
25/08/19 7836 BCN LGW 10:55
25/08/19 1514 NCE BCN 11:40
25/08/19 6104 BCN FCO 11:55
25/08/19 6334 BCN MXP 12:15
25/08/19 7837 LGW BCN 12:55
25/08/19 6105 FCO BCN 14:30
25/08/19 6335 MXP BCN 14:40
25/08/19 6338 BCN MXP 14:50
25/08/19 6114 BCN FCO 15:00
25/08/19 1500 MAD BCN 15:00
25/08/19 2123 BCN AGP 15:15
25/08/19 8322 BCN AMS 15:30
25/08/19 1701 BCN MAD 17:00
25/08/19 2014 BCN GRX 17:10
25/08/19 6339 MXP BCN 17:15
25/08/19 8020 BCN ORY 17:35
25/08/19 6115 FCO BCN 17:35
25/08/19 2122 AGP BCN 17:40
25/08/19 1316 BCN ALC 18:10
25/08/19 8990 BCN BRU 18:35
25/08/19 1680 SCQ BCN 18:55
25/08/19 8323 AMS BCN 19:00
25/08/19 1900 MAD BCN 19:00
25/08/19 2015 GRX BCN 19:15
25/08/19 2119 BCN AGP 19:20
25/08/19 8022 BCN ORY 19:20
25/08/19 7723 BCN DBV 19:25
25/08/19 7828 BCN LGW 19:30
25/08/19 1423 BIO BCN 19:50
25/08/19 1317 ALC BCN 20:00
25/08/19 8021 ORY BCN 20:05
25/08/19 8248 BCN CDG 20:15
25/08/19 8464 BCN LIS 20:20
25/08/19 2269 SVQ BCN 20:20
25/08/19 8482 BCN OPO 20:35
25/08/19 1681 BCN SCQ 21:25
25/08/19 8991 BRU BCN 21:25
25/08/19 2131 BCN MAD 21:30
25/08/19 1424 BCN BIO 21:45
25/08/19 2118 AGP BCN 21:45
25/08/19 8023 ORY BCN 21:55
25/08/19 7724 DBV BCN 22:20
25/08/19 7833 LGW BCN 21:40
25/08/19 2220 BCN SVQ 22:45
25/08/19 8465 LIS BCN 21:55
25/08/19 8249 CDG BCN 23:00
25/08/19 8483 OPO BCN 23:05

Los derechos de los pasajeros aéreos están regulados por el Reglamento europeo (CE) 261/2004.

Cualquier viajero de avión que sufra un retraso de más de dos horas tiene derecho a algún servicio que va desde recibir tickets de comida a una compensación económica en caso de que el vuelo llegue con tres horas de retraso en determinadas condiciones.