
Lewandowski celebra su gol contra el Rayo Vallecano. REUTERS
Así queda la clasificación de La Liga tras la disputa de la jornada 24: el Barça recupera el liderato
Los de Hansi Flick vencieron por la mínima al Rayo y aprovecharon los tropiezos del Real Madrid y el Atlético de Madrid.
Más información: Lewandowski resuelve la papeleta del Barça ante el Rayo desde el punto de penalti y deja a su equipo líder de La Liga
Ya son 24 jornadas disputadas de la temporada 24-25 y la lucha por el liderato en La Liga está más apretada que nunca. El Barça es el nuevo líder con 51 puntos, los mismos que el Real Madrid, pero el golaveraje favorece a los de Flick. Uno por detrás está el Atlético de Madrid.
El conjunto azulgrana se impuso al Rayo Vallecano por la mínima gracias a un gol de Lewandowski desde el punto de penalti y aprovechó los tropiezos de los de Ancelotti y los de Simeone para asaltar el liderato.
Y es que los cuadros capitalinos se dejaron ambos dos puntos después de empatar frente a Osasuna y Celta de Vigo, respectivamente. Los blancos lo hicieron en un duelo lleno de polémica arbitral con expulsiones y penaltis en contra. Por su parte, el Atlético también sufrió una expulsión y encajó un gol desde los once metros.
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1) Barcelona | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 65 | 25 | +40 |
2) R.Madrid | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 52 | 23 | +29 |
3) Atlético | 50 | 24 | 14 | 8 | 2 | 39 | 16 | +23 |
4) Athletic | 45 | 24 | 12 | 9 | 3 | 37 | 21 | +16 |
5) Villarreal | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 47 | 35 | +12 |
6) Rayo | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 27 | 25 | +2 |
7) Mallorca | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 23 | 30 | -7 |
8) Betis | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 | 31 | -1 |
9) Osasuna | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 29 | 33 | -4 |
10) Girona | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 32 | 35 | -3 |
11) R.Sociedad | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 20 | 23 | -3 |
12) Sevilla | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 34 | -5 |
13) Getafe | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 20 | 18 | +2 |
14) Celta | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 35 | 38 | -3 |
15) Espanyol | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 36 | -13 |
16) Leganés | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 35 | -13 |
17) Las Palmas | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 29 | 41 | -12 |
18) Valencia | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 25 | 38 | -13 |
19) Alavés | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 38 | -10 |
20) Valladolid | 15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | 52 | -37 |
Ahora llega el turno de la Champions para el Real Madrid antes de una nueva jornada liguera y la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Todo esta por decidir en un tramo final de temporada que se antoja vibrante.